Прогноз погоды по Республике Татарстан на 2-3 сутки
Бюллетень погоды
прогноз погоды на 14.06.2026 - 15.06.2026 по Республике Татарстан
(с 18:00 13.06.2026 до 18:00 15.06.2026)
| 14.06.2026 Переменная облачность. Кратковременные дожди, ночью местами. Днем местами гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10..+15˚. Максимальная температура воздуха днем +22..+27˚. | ||||
| 15.06.2026 Переменная облачность. Кратковременные дожди, ночью местами. Днем местами гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10..+15˚. Максимальная температура воздуха днем +22..+27˚. | ||||
| Дата | 14.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| Время суток | Ночь | День | Ночь | День |
| Облачность, осадки | ||||
| Явления погоды | Гроза |
Гроза |
||
| Температура (oC) | +10..+15˚ | +22..+27˚ | +10..+15˚ | +22..+27˚ |
Опубликовано: 12.06.2026










